Hráč Grunnet-Jensen Christian
Grunnet-Jensen Christian
| Jméno: | Grunnet-Jensen Christian |
| Oddíl: | TJ Kobylisy |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1302 |
| Elo mezinárodní: | 1563 |
| ID: | 56337 |
| FIDE ID: | 23785713 |
| Rok narození: | 2009 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | TJ Kobylisy | 1596 | 1354 | Aghayev Kamil | ŠK Slavoj Litoměřice | 1657 | 1450 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 7 | TJ Kobylisy | 1596 | 1354 | Nacházel Václav | ŠK Teplice | 1665 | 1426 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky