Hráč Sochor Matyáš
Sochor Matyáš
| Jméno: | Sochor Matyáš |
| Oddíl: | Slezan Opava |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1004 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 56029 |
| FIDE ID: | 23784016 |
| Rok narození: | 2014 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | Slezan Opava | 0 | 0 | Ondráček Daniel | Šachový klub Jeseník | 1589 | 1351 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 3 | Slezan Opava | 0 | 0 | Líbal Manfred | Agentura 64 Grygov | 1553 | 1562 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky