Hráč Skalák Ondřej
Skalák Ondřej
| Jméno: | Skalák Ondřej |
| Oddíl: | Šachový klub Nové Město nad Metují, z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 55775 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 1999 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 6 | Šachový klub Nové Město nad Metují, z.s. | 0 | 0 | Vokůrka Vilém | PŠ TJ Náchod C | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2022/2023 | 5 | Šachový klub Nové Město nad Metují, z.s. | 0 | 0 | Prycl David | TJ Lokomotiva Trutnov C | 0 | 1086 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky