Hráč Herentin Tomáš
Herentin Tomáš
| Jméno: | Herentin Tomáš |
| Oddíl: | Šachy Krnov, z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 54752 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 1980 |
| Třída trenéra: | 4 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | Šachy Krnov "C" | 0 | 0 | Toman Jiří | Sokol Vrbno pod Padědem | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2022/2023 | 1 | Šachy Krnov "C" | 0 | 0 | Jureček Josef | ŠO Jiskra Rýmařov "B" | 0 | 0 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky