Hráč Křivánek Petr
Křivánek Petr
| Jméno: | Křivánek Petr |
| Oddíl: | TJ Sokol Údlice |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 54349 |
| FIDE ID: | 23759658 |
| Rok narození: | 2009 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 7 | TJ Sokol Údlice "D" | 0 | 0 | Matušík Milan | Chess Most "B" | 1379 | 1413 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky