Hráč Kubíček David
Kubíček David
| Jméno: | Kubíček David |
| Oddíl: | Šachový klub DM Klášterského 4, Brno |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 53671 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2001 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | DM Klášterského "A" | 0 | 0 | Pospíšil Tomáš | Lokomotiva "G" | 0 | 1384 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky