Hráč Zajacová Zuzana
Zajacová Zuzana
| Jméno: | Zajacová Zuzana |
| Oddíl: | ŠK Valdštejn Cheb |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 53551 |
| FIDE ID: | 23799064 |
| Rok narození: | 2014 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 6 | Šachový klub Valdštejn Cheb B | 0 | 0 | Křížek Pavel | ŠK Hartenberg A | 1640 | 1498 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky