Hráč Ruda Matěj
Ruda Matěj
| Jméno: | Ruda Matěj |
| Oddíl: | Šachový klub Lípa, z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 53427 |
| FIDE ID: | 23796375 |
| Rok narození: | 2014 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | ŠK Lípa B | 0 | 0 | Plíva Štěpán | Podzvičinská šachová škola | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2022/2023 | 2 | ŠK Lípa B | 0 | 0 | Bednářová Johana | TJ Jiskra Nový Bydžov | 0 | 0 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky