Hráč Brown Tomáš František
Brown Tomáš František
| Jméno: | Brown Tomáš František |
| Oddíl: | ŠK Dopravní podnik Praha |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1096 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 51796 |
| FIDE ID: | 23738928 |
| Rok narození: | 2000 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 8 | ŠK DP Praha I - PORG | 0 | 1100 | Žáček Martin | Sokol Vršovice E | 1365 | 1402 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky