Hráč Kaláb Matěj
Kaláb Matěj
| Jméno: | Kaláb Matěj |
| Oddíl: | ŠO Gordic Jihlava |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 50544 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2008 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 9 | Gambit Jihlava E | 0 | 0 | Brož Pavel | ŠK Světlá nad Sázavou D | 0 | 0 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky