Hráč Štěpánek Jan
Štěpánek Jan
| Jméno: | Štěpánek Jan |
| Oddíl: | ŠK Tišnov |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 49810 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2009 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 6 | ŠK Tišnov B | 0 | 0 | Švagr Daniel | Šachy Zastávka B | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2018/2019 | 1 | ŠK Tišnov B | 0 | 0 | Heisler Adam | ŠK Tišnov A | 0 | 0 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky