Hráč Daněk Oskar
Daněk Oskar
| Jméno: | Daněk Oskar |
| Oddíl: | Šachy Krnov, z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1034 |
| Elo mezinárodní: | 1412 |
| ID: | 48311 |
| FIDE ID: | 23723491 |
| Rok narození: | 2009 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 5 | TJ Lokomotiva Krnov "C" | 0 | 1054 | Veselý Jiří | TJ Lokomotiva Krnov "D" | 1161 | 1168 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky