Hráč Homza František
Homza František
| Jméno: | Homza František |
| Oddíl: | ŠK Stráž pod Ralskem |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1238 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 48302 |
| FIDE ID: | 23782609 |
| Rok narození: | 2009 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 11 | ŠK Česká Lípa | 0 | 0 | Migalko Dmitriy | ŠK Aurora A | 2039 | 1843 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 10 | ŠK Česká Lípa | 0 | 0 | Pokorný Petr | ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess B | 1638 | 1496 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 2 | ŠK Česká Lípa | 0 | 0 | Maršík Ondřej | Desko Liberec A | 1710 | 1542 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 1 | ŠK Česká Lípa | 0 | 0 | Ukhach Taras | Desko Liberec B | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2024/2025 | 3 | ŠK Česká Lípa "B" | 0 | 0 | Stringer Finlay | ŠK ZIKUDA Turnov "B" | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2024/2025 | 2 | ŠK Česká Lípa "B" | 0 | 0 | Tsantsala Kostiantyn | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou "A" | 1586 | 1501 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 1 | ŠK Česká Lípa "B" | 0 | 0 | Márovec Andreas | ŠK ZIKUDA Turnov "C" | 1431 | 1062 | 1 | soutěž |
| 2022/2023 | 2 | ŠK Stráž pod Ralskem | 0 | 0 | Hůlka Vít | ŠK Česká Lípa "D" | 1116 | 1178 | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky