Hráč To Duy Quang
To Duy Quang
| Jméno: | To Duy Quang |
| Oddíl: | Šachový klub Frýdlant, z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 47593 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2009 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 3 | ŠK Frýdlant | 0 | 0 | Buchta Josef | TJ Desko Liberec "C" | 0 | 1201 | 0 | soutěž |
| 2019/2020 | 2 | ŠK Frýdlant | 0 | 0 | Sikora Jakub | TJ Slovan Varnsdorf | 0 | 1071 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky