Hráč Krtička Adam
Krtička Adam
| Jméno: | Krtička Adam |
| Oddíl: | Šachový klub Nové Město nad Metují, z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 47255 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2012 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | Šachový klub Nové Město nad Metují ,z.s. | 0 | 0 | Schön Jakub | PŠ TJ Náchod D | 0 | 1177 | 0 | soutěž |
| 2019/2020 | 6 | ŠK Nové Město nad Metují, z. s. | 0 | 0 | T. J. Sokol Studnice B | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky