Hráč Řezba Martin
Řezba Martin
| Jméno: | Řezba Martin |
| Oddíl: | Šachový klub Sobotka 2009, o.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1092 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 46887 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2006 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 3 | ŠK Sobotka 2009 A | 0 | 1100 | Jakubec Vít | Šachový klub Jičín D | 0 | 1239 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky