Hráč Kraus Kristián
Kraus Kristián
| Jméno: | Kraus Kristián |
| Oddíl: | ŠK 64 Plzeň |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1161 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 44047 |
| FIDE ID: | 23711418 |
| Rok narození: | 2002 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 5 | ŠK 64 Plzen D | 0 | 1139 | Skala Miroslav | ŠK Dvorec D | 0 | 1382 | 0 | soutěž |
| 2019/2020 | 4 | ŠK 64 Plzen D | 0 | 1139 | Kubát Ladislav | TJ Sokol Červené Poříčí | 0 | 1499 | 0 | soutěž |
| 2019/2020 | 3 | ŠK 64 Plzen D | 0 | 1139 | Šimek Josef | ŠK 64 Plzen C | 0 | 1100 | 1 | soutěž |
| 2019/2020 | 2 | ŠK 64 Plzen D | 0 | 1139 | Vondrovic Matěj | TJ Sokol Domažlice C | 0 | 1239 | 1 | soutěž |
| 2018/2019 | 8 | ŠK 64 PLZEŇ D | 0 | 1119 | Buble Petr | Sokol Plzeň - Letná "C" | 0 | 1266 | 0 | soutěž |
| 2018/2019 | 6 | ŠK 64 PLZEŇ D | 0 | 1119 | Pech Tomáš | ŠACHOVÝ KLUB LÍNĚ D | 0 | 1529 | 1 | soutěž |
| 2018/2019 | 5 | ŠK 64 PLZEŇ D | 0 | 1119 | Křiváček Jonáš | ŠACHOVÝ KLUB LÍNĚ F | 0 | 1053 | 1 | soutěž |
| 2018/2019 | 2 | ŠK 64 PLZEŇ D | 0 | 1119 | Hronek Samuel | ŠK 64 PLZEŇ C | 1075 | 1217 | 0 | soutěž |
| 2015/2016 | 9 | ŠK 64 Plzeň C | 1020 | Brejcha Václav | TJ Plzeň Košutka F | 1381 | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky