Hráč Ďúran Tomáš
Ďúran Tomáš
| Jméno: | Ďúran Tomáš |
| Oddíl: | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1104 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 43811 |
| FIDE ID: | 23704438 |
| Rok narození: | 2008 |
| Třída rozhodčího: | 2 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | ŠK Zikuda Turnov "E" | 1000 | Masojídek Petr | ŠK Zikuda Turnov "D" | 1000 | 0 | soutěž | ||
| 2014/2015 | 6 | ŠK Zikuda Turnov E | 1000 | Mikolášek Jan | Spartak Rokytnice n.J .B | 1000 | 0 | soutěž | ||
| 2014/2015 | 2 | ŠK Zikuda Turnov E | 1000 | TJ Semily | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky