Hráč Posejpal Karel
Posejpal Karel
| Jméno: | Posejpal Karel |
| Oddíl: | ŠK Praha-Smíchov |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 42176 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 1972 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 6 | ŠK Smíchov D | 1000 | Křupka Jiří | SK Lokomotiva Radlice C | 1430 | 0 | soutěž | ||
| 2013/2014 | 5 | ŠK Smíchov D | 1000 | Rakintsev Viktor | SK OAZA Praha F | 1096 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky