Hráč Kořen Václav
Kořen Václav
| Jméno: | Kořen Václav |
| Oddíl: | SK OAZA Praha |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1079 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 39206 |
| FIDE ID: | 23712406 |
| Rok narození: | 2008 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 7 | SK PROMAT OAZA Praha | 0 | 1091 | Linhart Jonáš | Šachová akademie VŠTE A | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2022/2023 | 6 | SK PROMAT OAZA Praha | 0 | 1091 | Shivairo Swegenyi Milan | Šachová akademie VŠTE B | 1046 | 0 | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky