Hráč Sedlačík Jaroslav
Sedlačík Jaroslav
| Jméno: | Sedlačík Jaroslav |
| Oddíl: | Individuální člen JmŠS |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 35947 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 1994 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 6 | ŠK Břežany - Pravice | 0 | 0 | Nekula Štěpán | GPOA Znojmo "B" | 0 | 1260 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky