Hráč Sejkora Petr
Sejkora Petr
| Jméno: | Sejkora Petr |
| Oddíl: | Sokol Buštěhrad |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1093 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 35215 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 1975 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | Tn Prachatice "B" | 0 | 1100 | Tomynec Jonáš | DDM Písek "DM" | 0 | 1100 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky