Grand Prix ČR v rapid šachu jednotlivců 2018/2019
| Č. | Turnaj | Datum | Propozice | Výsledky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hostivice | 1. 9. 2018 | Propozice | chess-results |
| 2. | Turnov | 8. 9. 2018 | Propozice | chess-results |
| 3. | Dolní Benešov | 22. 9. 2018 | Propozice | chess-results |
| 4. | Kouty nad Desnou | 15. 12. 2018 | Propozice | chess-results |
| 5. | Dalešice | 23. 2. 2019 | Propozice | chess-results |
| 6. | Dobrovice | 2. 3. 2019 | Propozice | chess-results |
| 7. | Bohuslavice | 30. 3. 2019 | Propozice | chess-results |
| 8. | Ústí nad Labem | 18. 5. 2019 | Propozice | chess-results |
| 9. | Mosty u Jablunkova | 8. 6. 2019 | Propozice | chess-results |
| 10. | Praha | 9. 6 2019 | Propozice | chess-results |
Konečné pořadí po 10 turnajích
| Poř. | Hráč | Praha | Mosty u. J. | Ústí n. L. | Bohuslavice | Dobrovice | Dalešice | Kouty | Benešov | Turnov | Hostivice | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2019 | 08.06.2019 | 18.05.2019 | 30.03.2019 | 02.03.2019 | 23.02.2019 | 15.12.2018 | 22.09.2018 | 08.09.2018 | 01.09.2018 | |||||||
| 1. | IM | Zwardoň Vojtěch | 2513 | 60 | 95 | 115 | 115 | 95 | 480 | |||||||
| 2. | GM | Plát Vojtěch | 2544 | 115 | 115 | 115 | 345 | |||||||||
| 3. | Kožúšek Daniel | U20 | 2315 | 65 | 60 | 56 | 115 | 296 | ||||||||
| 4. | GM | Velička Petr | 2394 | 52 | 28 | 65 | 80 | 40 | 265 | |||||||
| 5. | IM | Bureš Jaroslav | 2341 | 48 | 80 | 56 | 65 | 249 | ||||||||
| 6. | IM | Přibyl Josef | S60 | 2261 | 48 | 44 | 60 | 52 | 204 | |||||||
| 7. | IM | Zpěvák Pavel | S60 | 2370 | 44 | 56 | 48 | 52 | 200 | |||||||
| 8. | GM | Sergeev Vladimir | 2448 | 56 | 70 | 70 | 196 | |||||||||
| 9. | GM | Neuman Petr | 2445 | 95 | 70 | 165 | ||||||||||
| 10. | IM | Kourousis Epaminondas | 2403 | 28 | 95 | 40 | 163 | |||||||||
| 11. | FM | Burdalev Kirill | 2408 | 25 | 10 | 80 | 44 | 159 | ||||||||
| 12. | IM | Šuráň st. Jan | 2274 | 21 | 70 | 65 | 156 | |||||||||
| 13. | IM | Kraus Tomáš | 2386 | 95 | 48 | 143 | ||||||||||
| 14. | IM | Vesselovsky Serguei | S60 | 2320 | 10 | 40 | 28 | 65 | 143 | |||||||
| 15. | FM | Břečka Ivan | 2180 | 15 | 17 | 95 | 127 | |||||||||
| 16. | FM | Kratochvíl Josef | 2312 | 23 | 56 | 44 | 123 | |||||||||
| 17. | IM | Orzech Dominik | 2334 | 65 | 56 | 121 | ||||||||||
| 18. | Balín Jan | 2293 | 115 | 115 | ||||||||||||
| 19. | GM | Láznička Viktor | 2644 | 115 | 115 | |||||||||||
| 20. | GM | Michalík Peter | 2509 | 115 | 115 | |||||||||||
| 21. | FM | Vrbata Zbyněk | 2346 | 115 | 115 | |||||||||||
| 22. | FM | Caletka Radomír | 2321 | 37 | 70 | 107 | ||||||||||
| 23. | IM | Tričkov Vasil | 2297 | 37 | 70 | 107 | ||||||||||
| 24. | WFM | Zpěváková Jana | F | 2045 | 9 | 9 | 9 | 40 | 7 | 25 | 99 | |||||
| 25. | IM | Kriebel Tadeáš | 2388 | 95 | 95 | |||||||||||
| 26. | FM | Lewtak Damian | 2233 | 95 | 95 | |||||||||||
| 27. | FM | Rýdl Jiří | 2220 | 95 | 95 | |||||||||||
| 28. | GM | Žilka Štěpán | 2453 | 95 | 95 | |||||||||||
| 29. | Krajina Aleš | S60 | 2178 | 13 | 11 | 60 | 84 | |||||||||
| 30. | FM | Gregor Jiří | 2229 | 10 | 12 | 60 | 82 | |||||||||
| 31. | IM | Michenka Jozef | S60 | 2194 | 34 | 14 | 34 | 82 | ||||||||
| 32. | WIM | Richterová Nataša | F | 2172 | 44 | 37 | 81 | |||||||||
| 33. | Dubanský Bohuslav | 2244 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 34. | IM | Frolov Artur | 2377 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||
| 35. | Hostička František | S60 | 2114 | 15 | 65 | 80 | ||||||||||
| 36. | IM | Jirovský Pavel | 2310 | 80 | 80 | |||||||||||
| 37. | IM | Langner Ladislav | 2383 | 80 | 80 | |||||||||||
| 38. | GM | Maník Mikuláš | 2431 | 80 | 80 | |||||||||||
| 39. | FM | Sahidi Samir | U20 | 2393 | 80 | 80 | ||||||||||
| 40. | GM | Voloshin Leonid | 2421 | 80 | 80 | |||||||||||
| 41. | FM | Wiewiora Eneasz | 2349 | 80 | 80 | |||||||||||
| 42. | FM | Vrána František | 2239 | 31 | 44 | 75 | ||||||||||
| 43. | FM | Lys Josef | S60 | 2139 | 23 | 25 | 25 | 73 | ||||||||
| 44. | WCM | Přibylová Sofie | F | U20 | 1932 | 10 | 19 | 8 | 34 | 71 | ||||||
| 45. | IM | Červený Martin | 2395 | 70 | 70 | |||||||||||
| 46. | Kratochvíl Karel | 2174 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 47. | IM | Plischki Sebastian | 2401 | 70 | 70 | |||||||||||
| 48. | Veselý Libor | 2200 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 49. | Postupa Pavel | 2201 | 14 | 52 | 66 | |||||||||||
| 50. | Banasik Krzysztof | 2267 | 5 | 60 | 65 | |||||||||||
| 51. | CM | Miča Marek | U20 | 1910 | 12 | 5 | 48 | 65 | ||||||||
| 52. | GM | Pacher Milan | 2503 | 65 | 65 | |||||||||||
| 53. | IM | Půlpán Jakub | 2450 | 65 | 65 | |||||||||||
| 54. | FM | Výprachtický David | 2250 | 65 | 65 | |||||||||||
| 55. | Čejková Miroslava | F | 2020 | 5 | 15 | 44 | 64 | |||||||||
| 56. | Hájek Jiří | 2071 | 6 | 34 | 21 | 61 | ||||||||||
| 57. | Kratochvíl Vít | 2196 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 58. | GM | Rausis Igors | 2419 | 60 | 60 | |||||||||||
| 59. | FM | Rubeš Jan | 2344 | 60 | 60 | |||||||||||
| 60. | GM | Womacka Mathias | 2410 | 60 | 60 | |||||||||||
| 61. | Ret Adam Josef | U20 | 1935 | 5 | 31 | 8 | 5 | 8 | 57 | |||||||
| 62. | FM | Fiřt Stanislav | 2134 | 56 | 56 | |||||||||||
| 63. | FM | Jedlička Aleš | 2200 | 17 | 31 | 8 | 56 | |||||||||
| 64. | Kárník Pavel | 2307 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 65. | FM | Šorm Daniel | 2312 | 56 | 56 | |||||||||||
| 66. | Špreňar Petr | U20 | 2000 | 56 | 56 | |||||||||||
| 67. | IM | Jasný Stanislav | 2379 | 52 | 52 | |||||||||||
| 68. | Kiratzopoulos Efthimios | 2096 | 52 | 52 | ||||||||||||
| 69. | Kučera Petr | 2277 | 52 | 52 | ||||||||||||
| 70. | Matějka Pavel | 2202 | 52 | 52 | ||||||||||||
| 71. | Nytra Ondřej | U20 | 1591 | 52 | 52 | |||||||||||
| 72. | Walek Petr | 2176 | 52 | 52 | ||||||||||||
| 73. | WIM | Miturová Magdaléna | F | 2067 | 13 | 37 | 50 | |||||||||
| 74. | FM | Bauma Jiří | 2178 | 9 | 40 | 49 | ||||||||||
| 75. | Barák David | U20 | 1859 | 48 | 48 | |||||||||||
| 76. | Hurtík Matěj | U20 | 1552 | 48 | 48 | |||||||||||
| 77. | Novotný Jaroslav | 2195 | 48 | 48 | ||||||||||||
| 78. | Picek Miroslav | S60 | 1843 | 15 | 10 | 23 | 48 | |||||||||
| 79. | Tesař Patrik | 2018 | 48 | 48 | ||||||||||||
| 80. | Žáček Petr ml. | 1998 | 48 | 48 | ||||||||||||
| 81. | Janáček Jaroslav | 1988 | 8 | 8 | 31 | 47 | ||||||||||
| 82. | Gibiec Ernest | S60 | 2210 | 9 | 37 | 46 | ||||||||||
| 83. | Cuhra Martin | 2209 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 84. | Groh Jiří | S60 | 2071 | 25 | 19 | 44 | ||||||||||
| 85. | Koutný Petr | 2302 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 86. | Vaněk Ladislav | 2253 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 87. | CM | Vykydal František | S60 | 1924 | 5 | 6 | 13 | 10 | 9 | 43 | ||||||
| 88. | Hánl František | 1996 | 21 | 21 | 42 | |||||||||||
| 89. | Janda Zdeněk | S60 | 1964 | 40 | 40 | |||||||||||
| 90. | Záhorbenský Jaroslav | 2083 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 91. | Židek Václav | 2175 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 92. | Vlachopulos Georgis | S60 | 1958 | 4 | 6 | 28 | 38 | |||||||||
| 93. | IM | Freisler Pavel | 2168 | 37 | 37 | |||||||||||
| 94. | IM | Juřek Josef | S60 | 2266 | 37 | 37 | ||||||||||
| 95. | Ludvík Tomáš | U20 | 1889 | 37 | 37 | |||||||||||
| 96. | Maršálek Zdeněk | 2281 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 97. | Vávra Michal | 1995 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 98. | Kania Dominik | U20 | 1876 | 34 | 34 | |||||||||||
| 99. | Kredl Karel | 2140 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 100. | IM | Kulhánek Tomáš | 2346 | 34 | 34 | |||||||||||
| 101. | Popper Tomáš | 2055 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 102. | IM | Priehoda Vítězslav | 2310 | 34 | 34 | |||||||||||
| 103. | Sýkora Marek | U20 | 1961 | 34 | 34 | |||||||||||
| 104. | Václavík Martin | 2069 | 8 | 4 | 21 | 33 | ||||||||||
| 105. | Přibyl Viktor | U20 | 1867 | 10 | 5 | 17 | 32 | |||||||||
| 106. | CM | Beneš Petr | 2088 | 31 | 31 | |||||||||||
| 107. | Fargač Martin | 2235 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 108. | Melich Jindřich | S60 | 2014 | 9 | 10 | 12 | 31 | |||||||||
| 109. | IM | Petrán Peter | S60 | 2285 | 31 | 31 | ||||||||||
| 110. | Řehořek Martin | 2362 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 111. | FM | Valenta Vít | 2084 | 9 | 17 | 5 | 31 | |||||||||
| 112. | Vránová Zdeňka | F | 1950 | 31 | 31 | |||||||||||
| 113. | FM | Zylka Stanislaw | U20 | 2179 | 31 | 31 | ||||||||||
| 114. | Didi Jan | 2085 | 7 | 7 | 15 | 29 | ||||||||||
| 115. | Bělaška Přemysl | 2215 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 116. | Holý Filip | 2057 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 117. | Hořínek Karel | S60 | 1907 | 9 | 19 | 28 | ||||||||||
| 118. | Kadeřábek Jiří | 2148 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 119. | Král David | 2007 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 120. | Lampíř Tomáš | 2028 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 121. | Rakús Pavel | 2122 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 122. | FM | Sobek Jaroslav | S60 | 2096 | 9 | 8 | 10 | 27 | ||||||||
| 123. | Jecha Petr | 1908 | 7 | 8 | 11 | 26 | ||||||||||
| 124. | Framberk Jan | 1955 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 125. | FM | Hába Zdeněk | 2194 | 25 | 25 | |||||||||||
| 126. | Jareš Jiří | 2005 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 127. | Mika Tomasz | 2059 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 128. | Vincze Roman | 2145 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 129. | FM | Čempel Jaroslav | 2025 | 4 | 12 | 8 | 24 | |||||||||
| 130. | Olšar Robin | 1951 | 10 | 14 | 24 | |||||||||||
| 131. | Ondrejka Pavel | 1998 | 5 | 19 | 24 | |||||||||||
| 132. | Šplíchal Stanislav | 2103 | 7 | 17 | 24 | |||||||||||
| 133. | FM | Holtman Teodor | 2021 | 23 | 23 | |||||||||||
| 134. | WFM | Kubíková Hana | F | 2016 | 9 | 14 | 23 | |||||||||
| 135. | Papay Jindřich | S60 | 1953 | 23 | 23 | |||||||||||
| 136. | Stárek Stanislav | 2054 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 137. | WFM | Svobodová Michaela | F | 1981 | 23 | 23 | ||||||||||
| 138. | Šulc Jakub | U20 | 1582 | 23 | 23 | |||||||||||
| 139. | Valenčík Jozef | 1912 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 140. | Volman Václav | 2000 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 141. | Siebenbürger Vlastimil | S60 | 2064 | 21 | 21 | |||||||||||
| 142. | Špírek Adam | 2044 | 8 | 13 | 21 | |||||||||||
| 143. | Václavík David | 2007 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 144. | Vlach Karel | 2104 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 145. | Vltavský Vladimír | 2163 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 146. | Zimniok Lubomír | 1983 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 147. | Zpěváková Kateřina | F | 1762 | 8 | 3 | 1 | 9 | 21 | ||||||||
| 148. | Folk Petr | 2152 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 149. | Gardian Adam | U20 | 1769 | 19 | 19 | |||||||||||
| 150. | FM | Karlík Vladimír | S60 | 2255 | 19 | 19 | ||||||||||
| 151. | Messerschmidt Stanislav | S60 | 1928 | 19 | 19 | |||||||||||
| 152. | Neumann Filip | U20 | 1886 | 7 | 12 | 19 | ||||||||||
| 153. | Řezníček Marcel | 2032 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 154. | Sýkora Ondřej | 2052 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 155. | Tejkal Jiří | S60 | 1894 | 4 | 9 | 6 | 19 | |||||||||
| 156. | WCM | Turková Karolína | F | 1948 | 10 | 9 | 19 | |||||||||
| 157. | Joukl Zdeněk | S60 | 2039 | 7 | 11 | 18 | ||||||||||
| 158. | Novotný Roman | 1820 | 8 | 10 | 18 | |||||||||||
| 159. | Beránek Ondřej | 1866 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 160. | Dostál Radim | 1889 | 8 | 9 | 17 | |||||||||||
| 161. | Hadžala Daniel | S60 | 2052 | 17 | 17 | |||||||||||
| 162. | Kučera Jaroslav | S60 | 1942 | 17 | 17 | |||||||||||
| 163. | Pardy Martin | 2013 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 164. | Paulus Václav | U20 | 1908 | 8 | 9 | 17 | ||||||||||
| 165. | FM | Rabatin Jakub | 2258 | 17 | 17 | |||||||||||
| 166. | Zielinski Hubert | 1850 | 7 | 10 | 17 | |||||||||||
| 167. | Bartoníček Zdeněk | S60 | 1999 | 4 | 12 | 16 | ||||||||||
| 168. | Harašta František | S60 | 1571 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||
| 169. | Jaeger Luděk | 2013 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 170. | Muratidis Nikos | S60 | 2061 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||
| 171. | Orzechowski Jacek | 2125 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 172. | CM | Řehůřek Lukáš | 2160 | 15 | 15 | |||||||||||
| 173. | Slanec Jan | 1975 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 174. | Vaculík Jakub | 2063 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 175. | Větrovský Michal | S60 | 2048 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||
| 176. | Veverka Vladimír | U20 | 1299 | 7 | 8 | 15 | ||||||||||
| 177. | Wrobel Maciej | 1903 | 7 | 8 | 15 | |||||||||||
| 178. | Cyroň Karel | S60 | 1654 | 5 | 3 | 6 | 14 | |||||||||
| 179. | Kaplan Daniel | 1966 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 180. | Karlík Ondřej | 2180 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 181. | Mejzr Jan | 1856 | 6 | 8 | 14 | |||||||||||
| 182. | FM | Mudrák Josef | 2274 | 14 | 14 | |||||||||||
| 183. | Steiner Juraj | S60 | 1922 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||
| 184. | Svíženský Luboš | 1936 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 185. | Šlechta Jan | 1828 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 186. | Václavík Jan | U20 | 1611 | 14 | 14 | |||||||||||
| 187. | Cozl David | 2014 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 188. | Fojt Petr | U20 | 1533 | 13 | 13 | |||||||||||
| 189. | Koper Štefan | S60 | 1964 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
| 190. | Kudla Richard | 2022 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 191. | FM | Liška Jiří | U20 | 2242 | 13 | 13 | ||||||||||
| 192. | Pšenička Pavel | 2055 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 193. | Šimeček Bohumil | 1990 | 5 | 8 | 13 | |||||||||||
| 194. | Zeman Arnošt | S60 | 1975 | 13 | 13 | |||||||||||
| 195. | Bauer Jindřich | 2058 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 196. | Grečný Karol | S60 | 1886 | 12 | 12 | |||||||||||
| 197. | Hyrš Martin | 1736 | 4 | 3 | 5 | 12 | ||||||||||
| 198. | Kozelský Marek | 1848 | 5 | 7 | 12 | |||||||||||
| 199. | Malý Marek | 2130 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 200. | FM | Netušil Miloslav | S60 | 2223 | 12 | 12 | ||||||||||
| 201. | Petrov Nikolaj | S60 | 1700 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
| 202. | Plašil Petr | 1920 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||
| 203. | Weczerek Marek | 1891 | 5 | 7 | 12 | |||||||||||
| 204. | Fedorov Evgueny | 2197 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 205. | Fišar Josef | 2105 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 206. | Gemsa Pavel | U20 | 1874 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||
| 207. | Hrubeš Pavel | 2186 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 208. | Martinec Karel | S60 | 1768 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||
| 209. | Nosek Jan | 1792 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 210. | Petkovský Patrik | 1837 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||
| 211. | Schoupal Patrik | 1977 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 212. | Vinklárek Robert | 1938 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 213. | WIM | Žemličková Olena | F | 2153 | 11 | 11 | ||||||||||
| 214. | Adame Vladimír | 1918 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 215. | IM | Babula Milan | S60 | 2238 | 10 | 10 | ||||||||||
| 216. | Bareš Jáchym | U20 | 1926 | 10 | 10 | |||||||||||
| 217. | Buksa Jaromír | S60 | 1918 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
| 218. | FM | Burnett Andrew | 2167 | 10 | 10 | |||||||||||
| 219. | Byma Pavel | 1961 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 220. | Glacner Karel | S60 | 1479 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 221. | Hasterok Mateusz | U20 | 1890 | 10 | 10 | |||||||||||
| 222. | Hinz František | S60 | 1890 | 10 | 10 | |||||||||||
| 223. | FM | Hollan Petr | U20 | 2121 | 10 | 10 | ||||||||||
| 224. | Huřťák Otto | 1928 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 225. | Chaluš Karel | 2070 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 226. | Chmelař Zdeněk | S60 | 1995 | 10 | 10 | |||||||||||
| 227. | Jerman Richard | S60 | 2083 | 10 | 10 | |||||||||||
| 228. | Koblic Miroslav | S60 | 1645 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
| 229. | Kubíček Antonín | S60 | 2143 | 10 | 10 | |||||||||||
| 230. | Kureš Michael | U20 | 1861 | 10 | 10 | |||||||||||
| 231. | Lánský Petr | S60 | 1660 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||
| 232. | Malec Jan | 1979 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 233. | FM | Mužík Martin | 2159 | 10 | 10 | |||||||||||
| 234. | Nikanova Ekaterina | F | 1957 | 10 | 10 | |||||||||||
| 235. | Oborný Tomáš | U20 | 1825 | 1 | 9 | 10 | ||||||||||
| 236. | Palas Aleš | 1952 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 237. | Pavlíček Robert | 1963 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 238. | Peglau Mirjam | F | U20 | 1746 | 10 | 10 | ||||||||||
| 239. | Pitra Karel | 1879 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 240. | Plicka Petr | 1823 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 241. | Polczyk Mikolaj | U20 | 1950 | 10 | 10 | |||||||||||
| 242. | Pucholt Martin | 1642 | 1 | 9 | 10 | |||||||||||
| 243. | WGM | Richtrová Eliška | F | S60 | 2250 | 10 | 10 | |||||||||
| 244. | Roska Branislav | 2162 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 245. | Sikora Jan | 2263 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 246. | Slavinský Rostislav | S60 | 1995 | 10 | 10 | |||||||||||
| 247. | CM | Strašil Pavel | 2115 | 10 | 10 | |||||||||||
| 248. | Třasáková Adéla | F | U20 | 1354 | 10 | 10 | ||||||||||
| 249. | Vavruška Antonín | S60 | 2085 | 10 | 10 | |||||||||||
| 250. | Vitásek Jan | S60 | 1955 | 10 | 10 | |||||||||||
| 251. | Vodák Rostislav | 2057 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 252. | Zákoucká Adéla | F | 1964 | 10 | 10 | |||||||||||
| 253. | Bajer Jiří | S60 | 1814 | 9 | 9 | |||||||||||
| 254. | Balín Daniel | U20 | 1578 | 9 | 9 | |||||||||||
| 255. | Bažantová Marie | F | 1888 | 9 | 9 | |||||||||||
| 256. | Bureš Vladimír | 2055 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 257. | Diviš Libor | S60 | 1853 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
| 258. | Gawlas Roman | 1918 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 259. | Gnida Patrik | 2010 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 260. | Gombala Marek | 2017 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 261. | Halama Vratislav | 1856 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 262. | Hastík Svatopluk | S60 | 2014 | 9 | 9 | |||||||||||
| 263. | Jirásko Miroslav | U20 | 1640 | 9 | 9 | |||||||||||
| 264. | Kačmar Pavel | U20 | 1214 | 9 | 9 | |||||||||||
| 265. | Kandrik Antonín | 2029 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 266. | FM | Kuzmin Yuriy | 2207 | 9 | 9 | |||||||||||
| 267. | Lešák Jiří | 1935 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 268. | Lochman Václav | 2006 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 269. | Morávek Jakub | 1682 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||
| 270. | Muk Ivo | 2014 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 271. | Obrázek Karel | 1804 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 272. | Obůrka Vladislav | S60 | 1776 | 9 | 9 | |||||||||||
| 273. | Panek Bartosz | U20 | 1647 | 9 | 9 | |||||||||||
| 274. | Petlák Josef | S60 | 1894 | 9 | 9 | |||||||||||
| 275. | Pilch Roman | 2131 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 276. | Ptáček Jan | U20 | 1687 | 9 | 9 | |||||||||||
| 277. | Semov Ivan | S60 | 2056 | 9 | 9 | |||||||||||
| 278. | Špringl Matěj | U20 | 1329 | 9 | 9 | |||||||||||
| 279. | Vavřínková Eliška | F | U20 | 1590 | 9 | 9 | ||||||||||
| 280. | Vlková Anežka | F | U20 | 1947 | 9 | 9 | ||||||||||
| 281. | Vocilka Jiří | S60 | 1762 | 9 | 9 | |||||||||||
| 282. | Volf Michal | 1676 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||
| 283. | Votruba Petr | S60 | 1836 | 9 | 9 | |||||||||||
| 284. | Zelený Tomáš | U20 | 1725 | 9 | 9 | |||||||||||
| 285. | Bartoš Miroslav | 1896 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 286. | Bělka Lubomír | 1689 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||
| 287. | Běloušek Michal | 2028 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 288. | Bergloviec Jan | 1841 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
| 289. | Brož Pavel | 1809 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 290. | Buksa Ewelina | F | 1736 | 1 | ; | 7 | 8 | |||||||||
| 291. | Dvořáček Jan Matyáš | U20 | 1498 | 8 | 8 | |||||||||||
| 292. | Dvořák Vladimír | S60 | 1927 | 8 | 8 | |||||||||||
| 293. | Fojtík Vlastislav | S60 | 2008 | 8 | 8 | |||||||||||
| 294. | Hasinski Krystian | S60 | 1852 | 8 | 8 | |||||||||||
| 295. | Janouch Jáchym Štěpán | U20 | 1689 | 8 | 8 | |||||||||||
| 296. | Jordanov Mihail | U20 | 1706 | 8 | 8 | |||||||||||
| 297. | Kalvach Ladislav | S60 | 1839 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
| 298. | Kapusta Petr | 2148 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 299. | Kawulok Marek | 2213 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 300. | IM | Klíma Lukáš | 2222 | 8 | 8 | |||||||||||
| 301. | Košut Tomáš | 1876 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 302. | Křivánek Vladimír | 2160 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 303. | Linhart Jaroslav | 1760 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 304. | Macek Oldřich | 1669 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| 305. | Mikoláš Petr | U20 | 1424 | 8 | 8 | |||||||||||
| 306. | Navrátil Jiří | 2090 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 307. | Ochman Tomáš | 1804 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 308. | Paur Dusan | 1921 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 309. | Peglau Sarah | F | U20 | 1471 | 8 | 8 | ||||||||||
| 310. | Pipek Petr | U20 | 1739 | 8 | 8 | |||||||||||
| 311. | Pirvulescu Adrian | 1815 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 312. | Pisz Břetislav | S60 | 1670 | 8 | 8 | |||||||||||
| 313. | Raszka Janusz | S60 | 2077 | 8 | 8 | |||||||||||
| 314. | Rusz Jan | 1929 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 315. | Skalský Alexandr | U20 | 2042 | 8 | 8 | |||||||||||
| 316. | Štěpánek Svatopluk | 1776 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 317. | Tůma Robert | S60 | 1766 | 8 | 8 | |||||||||||
| 318. | Urban Tomáš | 1816 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 319. | Závůrková Monika | F | 1805 | 8 | 8 | |||||||||||
| 320. | FM | Bombek Peter | 2190 | 7 | 7 | |||||||||||
| 321. | Brácha Pavel | 1663 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| 322. | Dbalý Václav | 1786 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 323. | Dlouhý Milan | 1655 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 324. | Eichler Břetislav | 1869 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 325. | Godlová Kamila | F | 1356 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
| 326. | Chrostek Lukáš | 1743 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 327. | Iglar Jozef | 1919 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 328. | FM | Jurásek Miroslav | 2224 | 7 | 7 | |||||||||||
| 329. | Kalynčuková Kateřina | F | U20 | 1374 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| 330. | Kantor Pavel | 1754 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| 331. | Kolář Stanislav | 1928 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 332. | Kozák Pavel | S60 | 1890 | 7 | 7 | |||||||||||
| 333. | Kučera Jan | S60 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||
| 334. | Kučera Tomáš | U20 | 1662 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| 335. | Lojek Marek | U20 | 1907 | 7 | 7 | |||||||||||
| 336. | Mitura Václav | 2063 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 337. | Mouryc Tomáš | 1989 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 338. | Navrátil František | S60 | 2058 | 7 | 7 | |||||||||||
| 339. | Němeček Pavel st. | 1827 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 340. | Ocelák Jakub | U20 | 1633 | 7 | 7 | |||||||||||
