Přehled krajských členských příspěvků pro rok 2021
| KÓD
KRAJE |
Zkratka | základní sazba | 11 – 18 let | do 10 let | senioři na 65 let | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PŠS | 150 | 75 | 50 | 75 | nezměněny |
| 12 | SŠS | 200 | 40 | 40 | 40 | změna |
| 13 | JŠS | 150 | 75 | 20 | 75 | nezměněny |
| 14 | ŠSPK | 100 | 60 | 60 | 60 | nezměněny |
| 15 | KŠSKV | 120 | 60 | 60 | 60 | nezměněny |
| 16 | ÚŠS | 200 | 200 | 200 | 200 | nezměněny |
| 17 | ŠSLK | 150 | 75 | 0 | 75 | změna |
| 18 | KHŠS | 100 | 50 | 20 | 100 | nezměněny |
| 19 | PDŠS | 100 | 50 | 20 | 50 | nezměněny |
| 21 | KŠSV | 150 | 75 | 30 | 75 | změna |
| 22 | JmŠS | 100 | 0 | 0 | 50 | nezměněny |
| 23 | ŠSZK | 100 | 50 | 50 | 50 | nezměněny |
| 24 | ŠSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | změna |
| 25 | MKŠS | 100 | 100 | 20 | 100 | nezměněny |
Šachový svaz České republiky