Výsledky 4. víkendu online soutěží ŠSČR
O víkendu 13. a 14. března 2021 proběhla další kola online soutěží ŠSČR.
Novotný Glass 1. Online ligový pohár
Stále je možné se hlásit do soutěže, máme už 18 týmů. Prozatím po 4 kolech je nejúspěšnějším týmem Morenda – Moravská Slavia Brno. Nejúspěšnějším hráčem je pak po 4 kolech Marek Míča z Beskydské Šachové Školy. Obecně se nám v této soutěži ukazuje dravé mládí, jen tak dál! Máte možnost se dívat na jednotlivé zápasy na odkazech turnajů. Zde je umístění týmů po čtvrtém kole (do závěrečného play off postupuje nejlepších 8 týmů po 7 kolech):
- Morenda – Moravská Slavia Brno – 13
- BŠŠ F-M „A“ – 12
- Desko Liberec – 11½
- Lysá nad Labem – 11
- MIZNERchess – 10½
- ŠK Staré Město – 10
- SK Oaza Praha – 9
- SK Oaza juniors – 9
- Tatran Litovel – 8
- BŠŠ F-M „B“ – 7½
- CZ GOOD TEAM – 7
- ŠK Spartak Ústí n.L. – 6½
- TJ Sokol Nekoř – 5
- TJ Pankrác – 3½
- ŠK Líně – 3
- TJ Jiskra Jaroměř – 2
- BŠŠ F-M „C“ – 2
- Duras BVK – 0
Velká Cena ŠSČR
V sobotu pokračovala 4. turnajem, účastnilo se tentokráte 37 hráčů/hráček (celkem pak 70 různých hráčů/hráček – 154 celkem z hlediska fin. příspěvku a doufáme v dalších hracích dnech ještě ve vyšší účast). Je hotovo instruktážní video v ČJ (pro ty, kdo neovládají anglický jazyk), jak se zaregistrovat – POZOR platbu 100 Kč poplatku lze provést pouze kartou.
Zde výsledky 4. turnaje VC (uvedeno pouze prvních 20 míst – dle propozic prvních 20 míst je odměněno finančním oceněním z vybraných poplatků – rozdělení viz propozice/ (70 % do jednotlivých turnajů, 30 % z každého turnaje pro celkové vítěze). Upozornění pro vyplacení fin. ocenění – zasílejte na adresu sekretariat@chess.cz svůj účet, na který chcete zaslat peníze (peníze lze zaslat hned či po skončení všech 7 turnajů, svou preferenci v tomto ohledu vždy napište do mailu).
| ↓ | # | Name | Score | Tie. |
| Gold | 1 | Daniel Kožúšek | 7 | 31½ |
| Silver | 2 | Martin Hollan | 5½ | 33 |
| Bronze | 3 | Pepa Bednarik | 5 | 32½ |
| 4 | Jaroslav Bureš | 5 | 32 | |
| 5 | Radim Dostál | 5 | 31 | |
| 6 | Marek Karas | 5 | 27½ | |
| 7 | Ondřej Kraus | 5 | 24 | |
| 8 | Josef Kratochvíl | 4½ | 31 | |
| 9 | Jan Soural | 4½ | 28 | |
| 10 | Ondřej Mach | 4½ | 25½ | |
| 11 | Vít Rosenbaum | 4 | 29½ | |
| 12 | Aleš Růžička | 4 | 29 | |
| 13 | Tobiáš Svačina | 4 | 28½ | |
| 14 | Jakub Šulc | 4 | 26½ | |
| 15 | Marcikan Tomáš | 4 | 26½ | |
| 16 | Juraj Steiner | 4 | 22½ | |
| 17 | Petr Souček | 3½ | 27½ | |
| 18 | Pavel Slovák | 3½ | 26½ | |
| 19 | Václav Šetina | 3½ | 22 | |
| 20 | Iva Petirová | 3½ | 21½ |
Partnery Online Ligového poháru jsou Novotný Glass a Domy z Česka. Partnery Velké ceny jsou pak Šachy.cz a Šachový obchod.
Pakliže se chcete stát partnery online soutěží ŠSČR, ozvěte se sekretariátu ŠSČR (na mail sekretariat@chess.cz).
Těšíme se na další hrací víkend.
Průběžné pořadí VC po 4. turnaji
| Poř. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Kožúšek | 115 | 87.5 | 80 | 115 | 397.5 |
| 2. | Josef Kratochvíl | 70 | 60 | 95 | 52 | 277 |
| 3. | Martin Hollan | 0 | 115 | 65 | 95 | 275 |
| 4. | Jan Soural | 80 | 65 | 70 | 48 | 263 |
| 5. | Marek Karas | 0 | 87.5 | 48 | 60 | 195.5 |
| 6. | Jaroslav Bureš | 0 | 0 | 115 | 70 | 185 |
| 7. | Radim Dostál | 60 | 0 | 60 | 65 | 185 |
| 8. | Petr Souček | 44 | 52 | 56 | 23 | 175 |
| 9. | Pepa Bednarik | 0 | 56 | 28 | 80 | 164 |
| 10. | Richard Mládek | 65 | 70 | 23 | 0 | 158 |
| 11. | Jakub Šulc | 21 | 44 | 44 | 31 | 140 |
| 12. | Tobiáš Svačina | 23 | 48 | 21 | 34 | 126 |
| 13. | Ondřej Kraus | 12 | 23 | 34 | 56 | 125 |
| 14. | Vít Rosenbaum | 37 | 0 | 40 | 40 | 117 |
| 15. | Zdeněk Plášek | 56 | 40 | 0 | 13 | 109 |
| 16. | Tadeáš Baláček | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 17. | Marcikan Tomáš | 9 | 31 | 10 | 28 | 78 |
| 18. | Václav Šetina | 10 | 15 | 31 | 19 | 75 |
| 19. | Jan Rousek | 0 | 37 | 37 | 0 | 74 |
| 20. | Marek Garabik | 17 | 34 | 10 | 11 | 72 |
| 21. | Ondřej Mach | 10 | 0 | 17 | 44 | 71 |
| 22. | Juraj Steiner | 28 | 0 | 0 | 25 | 53 |
| 23. | Jiří Jireš | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 24. | Kirill Burdalev | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 25. | Denis Martínek | 9 | 19 | 14 | 10 | 52 |
| 26. | Daniel Juhanak | 0 | 25 | 15 | 10 | 50 |
| 27. | Josef Polnar | 11 | 11 | 13 | 14 | 49 |
| 28. | Vojtěch Rut | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 29. | Vojtěch Vlček | 19 | 17 | 11 | 0 | 47 |
| 30. | Alexandr Skalský | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 31. | Branislav Petrovič | 9 | 12 | 10 | 9 | 40 |
| 32. | Přemysl Řezníček | 0 | 10 | 19 | 10 | 39 |
| 33. | Lukáš Zrůst | 8 | 9 | 9 | 12 | 38 |
| 34. | Aleš Růžička | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 35. | Tomáš Galda | 15 | 21 | 0 | 0 | 36 |
| 36. | Jakub Dvořák | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 |
| 37. | Milan Petras | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 38. | Jiřina Vávrová | 7 | 9 | 9 | 8 | 33 |
| 39. | Martin Štukheil | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 40. | Jan Řeháček | 0 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 41. | Karel Vraj | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 42. | Ivo Škvír | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 43. | Jan Kavalír | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 44. | Vítězslav Vlček | 7 | 9 | 8 | 0 | 24 |
| 45. | Venuše Souralová | 0 | 10 | 12 | 0 | 22 |
| 46. | Pavel Slovák | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 47. | Pavel Kozubík | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 48. | Vojtěch Karafiát | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
| 49. | Iva Petirová | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 50. | Andrej Souček | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 |
| 51. | Ondra Polanský | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 |
| 52. | Jakub Nemec | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| 53. | Volf Michal | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 54. | Popov Roman | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 55. | Vladimir Veverka | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 56. | Tomáš Mík | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 57. | Ivan Kovács | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 58. | Matěj Tajovský | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 59. | Petr Hostaša | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 60. | Oldřich Řeháček | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 61. | Pavel Maršálek | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62. | Slavo Pindiak | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 63. | Daniela Dumková | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 64. | Jan Bára | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 65. | Vojtech Plat | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 66. | Leoš Vondruška | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 67. | Martin Hampl | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 68. | Tomáš Nikolínko | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 69. | Kyril Slepov | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 70. | Radoslav Khun | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Šachový svaz České republiky