Registrace cizinců k 21. 8. 2020
Organizační komise ŠSČR zveřejňuje aktuální seznam cizinců zaregistrovaných v českých soutěžích družstev. Pravidla registrace upravuje Registrační a přestupní řád. Pro každou soutěž je potřeba se každý rok registrovat znovu. Cizinec může být v příslušném období registrován nejvýše pro tři soutěže družstev, z toho nejvýše pro dvě soutěže řízené ŠSČR (extraliga, 1. liga a 2. liga).
| PŘÍJMENÍ, JMÉNO | ROK NAR. | ODDÍL | SOUTĚŽ | IČ-ELO-FIDE | DOŠLO | VYŘÍZENO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banasik Krzysztof | 1985 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1125222 | 18.07.2020 | 20.07.2020 |
| Bence Korpa | 1998 | ŠK Líně | Extraliga | 706671 | 11.08.2020 | 17.08.2020 |
| Bobras Piotr | 1977 | ŠK Slavoj Poruba | Extraliga | 1106880 | 12.08.2020 | 17.08.2020 |
| Cvetkovič Dalibor | 1980 | Gambit Jihlava | 2. liga E | 929140 | 06.08.2020 | 19.08.2020 |
| Cvetkovič Dalibor | 1980 | Gambit Jihlava | KP – KŠSV | 929140 | 06.08.2020 | 19.08.2020 |
| Danada Tomáš | 1995 | TJ Vlčnov | 1. liga – východ | 14919362 | 27.07.2020 | 28.07.2020 |
| Florian Kaczur | 1998 | ŠK Líně | Extraliga | 705098 | 11.08.2020 | 17.07.2020 |
| Gorecki Janusz | 1956 | TJ Hronov | KP – KHŠS | 1114794 | 18.08.2020 | 19.08.2020 |
| Hámorník Jozef | 1978 | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 2. liga D | 14903032 | 19.08.2020 | 20.08.2020 |
| Hort Vlastimil | 1944 | ŠK Líně | Extraliga | 4600029 | 19.08.2020 | 19.08.2020 |
| Jakubowski Krzysztof | 1983 | ŠK Slavoj Poruba | Extraliga | 1112848 | 12.08.2020 | 17.08.2020 |
| Jarosz Szymon | 2006 | Šachový klub Frýdlant, z.s. | KP D – ŠSLK | 21835853 | 02.01.2020 | 02.01.2020 |
| Kempinski Robert | 1977 | ŠK Slavoj Poruba | Extraliga | 1105663 | 12.08.2020 | 17.08.2020 |
| Kočiščáková Alexandra | 1991 | Jezdci Jundrov | 2. liga E | 14912511 | 19.08.2020 | 19.08.2020 |
| Kočiščáková Alexandra | 1991 | Jezdci Jundrov | KP 1 -JmŠS | 14912511 | 19.08.2020 | 19.08.2020 |
| Kowalczyk Pawel | 1992 | TJ Hronov | KP – KHŠS | 1130641 | 18.08.2020 | 19.08.2020 |
| Lančarič Tomáš | 1992 | Šachový klub Louny z.s. | KP – ÚKŠS | 14932571 | 10.07.2020 | 10.07.2020 |
| Lančarič Tomáš | 1992 | Šachový klub Louny z.s. | KP 2 – ÚKŠS | 14932571 | 10.07.2020 | 10.07.2020 |
| Lintner Igor | 2000 | TJ Vlčnov | 1. liga – východ | 14932970 | 27.07.2020 | 28.07.2020 |
| Markowski Tomasz | 1975 | ŠK Slavoj Poruba | Extraliga | 1105680 | 12.08.2020 | 17.08.2020 |
| More Boštjan | 1971 | SŠK Cejle | KS – KŠSV | 14612208 | 13.07.2020 | 14.07.2020 |
| Motúz Karol | 1961 | Zbrojovka Vsetín | 1. liga – východ | 14902621 | 19.08.2020 | 20.08.2020 |
| Murdzia Piotr | 1975 | ŠK Slavoj Poruba | 1. liga – východ | 1105671 | 19.08.2020 | 19.08.2020 |
| Nagy Gabor | 1994 | ŠK Líně | Extraliga | 737119 | 11.08.2020 | 17.08.2020 |
| Nasuta Grzegorz | 1996 | ŠK Slavoj Poruba | Extraliga | 1141686 | 12.08.2020 | 17.08.2020 |
| Oliver Mihok | 1993 | ŠK Líně | Extraliga | 728012 | 11.08.2020 | 17.08.2020 |
| Olszewska Wiktoria | 2006 | Šachový klub Frýdlant, z.s. | KP D – ŠSLK | 21836485 | 02.01.2020 | 02.01.2020 |
| Piorun Kacper | 1991 | ŠK Líně | Extraliga | 11304220 | 11.08.2020 | 17.08.2020 |
| Szablewski Krzysztof | 1968 | TJ Hronov | KP – KHŠS | 1149644 | 18.08.2020 | 19.08.2020 |
| Siekaniec Jan | 1963 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1104160 | 18.07.2020 | 20.07.2020 |
| Tustanowski Robert | 1972 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1107569 | 18.07.2020 | 20.07.2020 |
| Valiček Jaroslav | 1959 | Sokol Chotěbuz | KS C – MKŠS | 14923599 | 21.08.2020 | 21.08.2020 |
| Vereš Andrej | 1982 | Zbrojovka Vsetín | 1. liga – východ | 14906074 | 19.08.2020 | 20.08.2020 |
| Wrobel Ewelina | 1992 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1177141 | 18.07.2020 | 20.07.2020 |
| Wrobel Maciej | 1985 | TJ Zlaté Hory | KP – ŠSOK | 1181351 | 18.07.2020 | 20.07.2020 |
| Zingaylo Antonina | 1993 | Orel Opava | OP – Opava | 14117100 | 26.06.2020 | 26.06.2020 |
| Zingaylo Antonina | 1993 | Orel Opava | KS A – MKŠS | 14117100 | 26.06.2020 | 26.06.2020 |
| Stav k 21.8.2020 |
Šachový svaz České republiky