Grand Prix ČR v rapid šachu jednotlivců
| Č. | Turnaj | Datum | Propozice | Výsledky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | O pohár města Hostivice | 2. září 2017 | ZDE | chess-results |
| 2. | Turnovský Granát | 9. září 2017 | ZDE | chess-results |
| 3. | O Losinského Kapra | 9. prosince 2017 | ZDE | chess-results |
| 4. | FIDE RAPID Pivovaru Dalešice | 17. února 2018 | ZDE | chess-results |
| 5. | Dobrovice | 3. března. 2018 | ZDE | chess-results |
| 6. | Bohuslavice | 21. dubna 2018 | ZDE | chess-results |
| 7. | Znojmo | 21. dubna 2018 | ZDE | chess-results |
| 8. | Ústí nad Labem | 19. května 2018 | ZDE | chess-results |
| 9. | Mosty u Jablunkova | 9. června 2018 | ZDE | chess-results |
| 10. | Praha | 10. června 2018 | ZDE | chess-results |
Konečné pořadí GP 2017/2018
| Pořadí | Hráč | FELO | Praha | Mosty u Jabl. | Ústí n. L. | Bohuslavice | Znojmo | Dobrovice | Dalešice | Losiny | Turnov | Hostivice | Celkem | |||
| 10.6.2018 | 9.6.2018 | 19.5.2018 | 21.4.2018 | 21.4.2018 | 3.3.2018 | 17.2.2018 | 9.12.2017 | 9.9.2017 | 2.9.2017 | |||||||
| 1. | GM | Sergeev Vladimir | 2470 | 115 | 65 | 65 | 95 | 115 | 455 | |||||||
| 2. | IM | Zwardoň Vojtěch | 2518 | 34 | 115 | 115 | 95 | 95 | 454 | |||||||
| 3. | GM | Neuman Petr | 2461 | 70 | 115 | 115 | 300 | |||||||||
| 4. | IM | Přibyl Josef | S60 | 2207 | 31 | 56 | 56 | 40 | 48 | 231 | ||||||
| 5. | FM | Burdalev Kirill | 2419 | 17 | 80 | 48 | 70 | 215 | ||||||||
| 6. | IM | Orzech Dominik | 2374 | 115 | 95 | 210 | ||||||||||
| 7. | GM | Plát Vojtěch | 2575 | 115 | 70 | 185 | ||||||||||
| 8. | GM | Velička Petr | 2416 | 60 | 115 | 175 | ||||||||||
| 9. | FM | Mudrák Josef | 2291 | 95 | 60 | 155 | ||||||||||
| 10. | IM | Sodoma Jan | 2346 | 52 | 95 | 147 | ||||||||||
| 11. | Malý Marek | 2120 | 115 | 31 | 146 | |||||||||||
| 12. | IM | Kourousis Epaminondas | 2431 | 34 | 95 | 129 | ||||||||||
| 13. | WFM | Kubíková Hana | F | 2047 | 5 | 52 | 10 | 56 | 123 | |||||||
| 14. | Růžička Josef | U20 | 2057 | 95 | 25 | 120 | ||||||||||
| 15. | FM | Gregor Jiří | 2200 | 80 | 19 | 17 | 116 | |||||||||
| 16. | Tesař Jan | 1983 | 70 | 34 | 104 | |||||||||||
| 17. | Krajina Aleš | S60 | 2235 | 37 | 60 | 97 | ||||||||||
| 18. | IM | Plischki Sebastian | 2486 | 95 | 95 | |||||||||||
| 19. | Skácelík Petr | 2130 | 95 | 95 | ||||||||||||
| 20. | Václavík Martin | 2171 | 52 | 40 | 92 | |||||||||||
| 21. | Holý Filip | 2047 | 10 | 11 | 9 | 60 | 90 | |||||||||
| 22. | IM | Klíma Lukáš | 2207 | 19 | 70 | 89 | ||||||||||
| 23. | Kožúšek Daniel | U20 | 2217 | 23 | 65 | 88 | ||||||||||
| 24. | WCM | Přibylová Sofie | F | U20 | 1950 | 23 | 37 | 28 | 88 | |||||||
| 25. | IM | Bureš Jaroslav | 2361 | 80 | 80 | |||||||||||
| 26. | IM | Červený Martin | 2372 | 80 | 80 | |||||||||||
| 27. | IM | Freisler Pavel | 2248 | 80 | 80 | |||||||||||
| 28. | IM | Kraus Tomáš | 2358 | 80 | 80 | |||||||||||
| 29. | Pakosta Miroslav | 2042 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 30. | IM | Sosna Jan | 2388 | 80 | 80 | |||||||||||
| 31. | IM | Studnička Tomáš | 2358 | 80 | 80 | |||||||||||
| 32. | IM | Vesselovsky Serguei | S60 | 2330 | 80 | 80 | ||||||||||
| 33. | FM | Sobek Jaroslav | S60 | 2282 | 31 | 44 | 75 | |||||||||
| 34. | Hulín Petr | 2070 | 65 | 9 | 74 | |||||||||||
| 35. | IM | Přibyl Martin | 2252 | 9 | 65 | 74 | ||||||||||
| 36. | Balín Jan | 2282 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 37. | Fargač Martin | 2180 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 38. | Mikeš Jan | 2178 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 39. | Řehořek Martin | 2304 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 40. | IM | Šuráň Jan st. | 2315 | 10 | 60 | 70 | ||||||||||
| 41. | IM | Tričkov Vasil | 2331 | 70 | 70 | |||||||||||
| 42. | FM | Vrána František | 2260 | 21 | 48 | 69 | ||||||||||
| 43. | Kastner Oldřich | 2087 | 40 | 28 | 68 | |||||||||||
| 44. | Vavřinec Tomáš | 2055 | 48 | 19 | 67 | |||||||||||
| 45. | FM | Kratochvíl Josef | 2321 | 65 | 65 | |||||||||||
| 46. | Maršálek Zdeněk | 2294 | 65 | 65 | ||||||||||||
| 47. | IM | Půlpán Jakub | U20 | 2400 | 65 | 65 | ||||||||||
| 48. | FM | Rubeš Jan | 2339 | 65 | 65 | |||||||||||
| 49. | GM | Žilka Štěpán | 2470 | 65 | 65 | |||||||||||
| 50. | Cupek Martin | 2158 | 48 | 15 | 63 | |||||||||||
| 51. | IM | Michenka Jozef | S60 | 2281 | 11 | 52 | 63 | |||||||||
| 52. | Svíženský Luboš | 1974 | 52 | 11 | 63 | |||||||||||
| 53. | Hrabuša Matej | 2309 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 54. | IM | Juřek Josef | S60 | 2263 | 60 | 60 | ||||||||||
| 55. | Kučera Petr | 2264 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 56. | Nepomucký Ondřej | 2185 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 57. | Urbanec Ladislav | 2123 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 58. | Beneš Petr | 2099 | 5 | 52 | 57 | |||||||||||
| 59. | FM | Břečka Ivan | 2252 | 23 | 34 | 57 | ||||||||||
| 60. | FM | Hollan Martin | U20 | 2151 | 56 | 56 | ||||||||||
| 61. | Richter Rudolf | U20 | 1089 | 56 | 56 | |||||||||||
| 62. | GM | Šimáček Pavel | 2398 | 56 | 56 | |||||||||||
| 63. | Vaněk Ladislav | 2244 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 64. | Vevera Radek | 2088 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 65. | Vincze Roman | 2186 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 66. | IM | Vyskočil Neklan | 2329 | 56 | 56 | |||||||||||
| 67. | Větrovský Michal | 2070 | 34 | 21 | 55 | |||||||||||
| 68. | FM | Karlík Vladimír | S60 | 2253 | 52 | 52 | ||||||||||
| 69. | FM | Sabol Marian | 2367 | 52 | 52 | |||||||||||
| 70. | Veselý Vítek | 2061 | 52 | 52 | ||||||||||||
| 71. | Vybíral Zdeněk | 2252 | 52 | 52 | ||||||||||||
| 72. | Zelený Tomáš | U20 | 1642 | 44 | 5 | 49 | ||||||||||
| 73. | IM | Doležal Radoslav | 2343 | 48 | 48 | |||||||||||
| 74. | Hadraba Vladimír | S60 | 2147 | 48 | 48 | |||||||||||
| 75. | Lakatoš Tomáš | 2066 | 48 | 48 | ||||||||||||
| 76. | Nekula Richard | 1964 | 48 | 48 | ||||||||||||
| 77. | Volman Václav jr. | 1961 | 48 | 48 | ||||||||||||
| 78. | FM | Jedlička Aleš | 2226 | 10 | 37 | 47 | ||||||||||
| 79. | Bartoníček Zdeněk | S60 | 1972 | 7 | 34 | 5 | 46 | |||||||||
| 80. | Palas Aleš | 1939 | 37 | 9 | 46 | |||||||||||
| 81. | Postupa Martin | 1997 | 8 | 37 | 45 | |||||||||||
| 82. | Dubanský Bohuslav | 2249 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 83. | Fedorov Evgenii | 2185 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 84. | IM | Langner Ladislav | 2374 | 44 | 44 | |||||||||||
| 85. | Přibyl Viktor | U20 | 1918 | 8 | 28 | 8 | 44 | |||||||||
| 86. | Semerdžiev Stefan | 1995 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 87. | Siebenbürger Vlastimil | 2064 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 88. | Šmíd Pavel | U20 | 1576 | 44 | 44 | |||||||||||
| 89. | Walter Szymon | U20 | 2147 | 44 | 44 | |||||||||||
| 90. | Žáček Petr | 1980 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 91. | Postupa Pavel | 2189 | 12 | 31 | 43 | |||||||||||
| 92. | Groh Jiří | S60 | 2076 | 40 | 40 | |||||||||||
| 93. | Hába Zdeněk | 2170 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 94. | Hartinger Antonín | U20 | 1719 | 34 | 6 | 40 | ||||||||||
| 95. | Hudec Ondřej | 1892 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 96. | Chmelík Jiří | S60 | 1952 | 40 | 40 | |||||||||||
| 97. | Kapusta Petr | 2136 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 98. | FM | Malík Jan | 2283 | 17 | 23 | 40 | ||||||||||
| 99. | WIM | Richterová Nataša st. | F | 2122 | 28 | 12 | 40 | |||||||||
| 100. | IM | Stratil Ladislav | 2353 | 40 | 40 | |||||||||||
| 101. | Zámorský Ladislav | 1882 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 102. | Banasik Krzysztof | 2289 | 5 | 34 | 39 | |||||||||||
| 103. | Janáček Jaroslav | 1997 | 8 | 31 | 39 | |||||||||||
| 104. | Závůrková Monika | F | 1773 | 31 | 8 | 39 | ||||||||||
| 105. | Kratochvíl Vít | U20 | 2193 | 37 | 37 | |||||||||||
| 106. | IM | Kriebel Tadeáš | 2419 | 37 | 37 | |||||||||||
| 107. | FM | Lys Josef | S60 | 2128 | 9 | 28 | 37 | |||||||||
| 108. | Mičulka Ivo | 1794 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 109. | Růžička Aleš | 2076 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 110. | Tustanowski Robert | 2268 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 111. | Zimniok Lubomír | 2047 | 5 | 31 | 36 | |||||||||||
| 112. | Novotný Jaroslav | 2202 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 113. | Papay Jindřich | 1950 | 25 | 9 | 34 | |||||||||||
| 114. | Ursta Lubomír | 1949 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 115. | Brejník Gustav | U20 | 1902 | 14 | 19 | 33 | ||||||||||
| 116. | FM | Fiřt Stanislav | 2131 | 14 | 17 | 31 | ||||||||||
| 117. | Krušelj Daniel | 1988 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 118. | Walek Petr | 2180 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 119. | Záhorbenský Jaroslav | 2080 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 120. | Jecha Petr | 1957 | 5 | 23 | 28 | |||||||||||
| 121. | Jirásek Jiří | S60 | 1920 | 19 | 9 | 28 | ||||||||||
| 122. | Kalousek Zdeněk | 1907 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 123. | Novotný Lubomír | 1817 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 124. | Petlák Josef | S60 | 1969 | 28 | 28 | |||||||||||
| 125. | Vávra Michal | 1986 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 126. | Vltavský Vladimír | 2170 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 127. | Janda Zdeněk | S60 | 1982 | 21 | 6 | 27 | ||||||||||
| 128. | Gnida Patrik | 1996 | 9 | 17 | 26 | |||||||||||
| 129. | IM | Babula Milan | S60 | 2245 | 25 | 25 | ||||||||||
| 130. | Bareš Jáchym | U20 | 1819 | 25 | 25 | |||||||||||
| 131. | Bauer Jindřich | 2061 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 132. | Gombala Marek | 1996 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 133. | Konvičková Dana | F | 1605 | 25 | 25 | |||||||||||
| 134. | Kubát Pavel | 2006 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||
| 135. | FM | Pacl Václav | S60 | 2033 | 15 | 10 | 25 | |||||||||
| 136. | Rakús Pavel | 2131 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 137. | Rastočný Josef | U20 | 1924 | 25 | 25 | |||||||||||
| 138. | WGM | Richtrová Eliška | F | 2235 | 25 | 25 | ||||||||||
| 139. | Koper Štefan | S60 | 1917 | 5 | 9 | 10 | 24 | |||||||||
| 140. | Vránová Zdeňka | F | 1930 | 5 | 19 | 24 | ||||||||||
| 141. | Kabelka Ondřej | U20 | 1755 | 23 | 23 | |||||||||||
| 142. | Palla Rostislav | S60 | 1648 | 23 | 23 | |||||||||||
| 143. | Ptáček Jan | U20 | 1597 | 23 | 23 | |||||||||||
| 144. | Sýkora Ondřej | 2055 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 145. | Wichs Jakub | 2062 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 146. | Závůrka Vladimír | 1701 | 21 | 2 | 23 | |||||||||||
| 147. | Žák Martin | 1429 | 19 | 4 | 23 | |||||||||||
| 148. | Ret Adam Josef | U20 | 1645 | 5 | 3 | 6 | 8 | 22 | ||||||||
| 149. | Duda Antonín | 1948 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 150. | Hejný Jaroslav | 2037 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 151. | Sowa Wiktoria | F | U20 | 1703 | 21 | 21 | ||||||||||
| 152. | FM | Svatoš Jan | 2209 | 21 | 21 | |||||||||||
| 153. | FM | Zabystrzan Pavel | S60 | 2262 | 21 | 21 | ||||||||||
| 154. | WIM | Žemličková Olena | F | 2162 | 21 | 21 | ||||||||||
| 155. | Staněk Stanislav | 1949 | 3 | 7 | 10 | 20 | ||||||||||
| 156. | Bartoš Miroslav | 1897 | 5 | 14 | 19 | |||||||||||
| 157. | Civín Dominik | U20 | 1614 | 19 | 19 | |||||||||||
| 158. | Hinz František | S60 | 1915 | 4 | 15 | 19 | ||||||||||
| 159. | Přibylová Růžena | F | S60 | 1816 | 1 | 7 | 11 | 19 | ||||||||
| 160. | Slepov Kyryl | 2118 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 161. | Špírek Adam | 2040 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 162. | Nedoma Marek | 1948 | 10 | 8 | 18 | |||||||||||
| 163. | Dlouhý David | 1983 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 164. | Hung Do | U20 | 1429 | 17 | 17 | |||||||||||
| 165. | Kredl Karel | 2140 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 166. | Ludvík Tomáš | U20 | 1818 | 17 | 17 | |||||||||||
| 167. | Molík Zdeněk | 1578 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 168. | Steiner Juraj | S60 | 1914 | 10 | 7 | 17 | ||||||||||
| 169. | Kureš Michael | U20 | 1825 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
| 170. | Růžička Zdeněk | S60 | 2034 | 6 | 10 | 16 | ||||||||||
| 171. | Bobek Michal | 1855 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 172. | Gallik Miroslav | 2024 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 173. | Hánl František | 1943 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 174. | Hastík Svatopluk | S60 | 1991 | 15 | 15 | |||||||||||
| 175. | FM | Netušil Miloslav | S60 | 2262 | 15 | 15 | ||||||||||
| 176. | Sýkora Marek | U20 | 1898 | 15 | 15 | |||||||||||
| 177. | Valenčík Jozef | 1906 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
| 178. | FM | Caletka Radomír | 2350 | 14 | 14 | |||||||||||
| 179. | Hladký Jiří | 1418 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 180. | Kalvach Ladislav | S60 | 1860 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
| 181. | Krupička Josef | 2013 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 182. | Mouryc Tomáš | 1968 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 183. | Vaculík Jakub | 2058 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 184. | Žemlička Vít | 1979 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 185. | Borkovec Milan | 2188 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 186. | Bradáč Roman | 1996 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 187. | Didi Jan | 2003 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||
| 188. | Eichler Břetislav | 1889 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 189. | Krupička Josef | U20 | 1903 | 13 | 13 | |||||||||||
| 190. | Kulovaný Radomír | 1657 | 9 | 4 | 13 | |||||||||||
| 191. | Mohapl Petr | 2082 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 192. | Novák Jindřich | 2081 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 193. | Plašil Petr | 1959 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 194. | WGM | Sikorová Olga | F | 2224 | 13 | 13 | ||||||||||
| 195. | Zieliński Hubert | 1852 | 5 | 8 | 13 | |||||||||||
| 196. | Židek Václav | 2164 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 197. | Žváček Antonín | 1853 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||
| 198. | Bartoň Milan | S60 | 1690 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||
| 199. | Kaplan Daniel | 2004 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 200. | Lochman Václav | 1983 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 201. | Maryška Václav | S60 | 1873 | 12 | 12 | |||||||||||
| 202. | Mrazík Tomáš | 1943 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 203. | Novák Pavel | 0 | 10 | 2 | 12 | |||||||||||
| 204. | Olšar Robin | 1981 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 205. | Tejkal Jiří | S60 | 1862 | 12 | 12 | |||||||||||
| 206. | FM | Wiewiora Eneasz | 2367 | 12 | 12 | |||||||||||
| 207. | Bicek Richard | 2037 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 208. | Cudnik Andrzej | S60 | 1963 | 11 | 11 | |||||||||||
| 209. | Czarniecka Aleksandra | F | U20 | 1680 | 11 | 11 | ||||||||||
| 210. | Hyrš Martin | 1792 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||
| 211. | Jerman Richard | S60 | 2064 | 11 | 11 | |||||||||||
| 212. | Kovács Ivan | 1515 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||
| 213. | Morávek Jakub | 1720 | 3 | 8 | 11 | |||||||||||
| 214. | Nekvasil Radek | U20 | 1573 | 11 | 11 | |||||||||||
| 215. | Pucholt Martin | 1670 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||
| 216. | Zelená Irena | F | 1207 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||
| 217. | FM | Bauma Jiří | 2213 | 10 | 10 | |||||||||||
| 218. | Dbalý Václav | 1769 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 219. | Dumek Aleš | 1312 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 220. | Dvořáček Filip | 1788 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 221. | Gawlas Roman | 1896 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 222. | Hanák Tomáš | 1713 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 223. | Hloucal Antonín | 1742 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 224. | IM | Kantorík Marián | 2234 | 10 | 10 | |||||||||||
| 225. | Kindler Mikhail | 1894 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 226. | Kolek Josef | S60 | 1831 | 10 | 10 | |||||||||||
| 227. | Kopecký Jiří | 1919 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 228. | FM | Koziol Kamil | U20 | 2094 | 10 | 10 | ||||||||||
| 229. | WGM | Kulovaná Eva | F | 2211 | 10 | 10 | ||||||||||
| 230. | Matouš Rudolf | S60 | 1870 | 10 | 10 | |||||||||||
| 231. | Novotný Roman | 1790 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
| 232. | Pavera Vít | 1938 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 233. | Pavlíček Robert | 1953 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 234. | Picek Miroslav | S60 | 1818 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| 235. | Richterová Nataša ml. | F | 1186 | 10 | 10 | |||||||||||
| 236. | CM | Řehůřek Lukáš | 2198 | 10 | 10 | |||||||||||
| 237. | Říčka Petr | S60 | 1765 | 10 | 10 | |||||||||||
| 238. | Slavík Miroslav | 1505 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 239. | Šimeček Bohumil | 1990 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 240. | Šplíchal Stanislav | 2100 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 241. | AIM | Štěpán Patrik | U20 | 2198 | 10 | 10 | ||||||||||
| 242. | Štursa Jan | 2017 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 243. | Tománek Petr | 1977 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 244. | Tůma Robert | S60 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||
| 245. | Urbanik Lukas | 1991 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 246. | FM | Valenta Vít | 2184 | 10 | 10 | |||||||||||
| 247. | Votruba Petr | S60 | 1837 | 10 | 10 | |||||||||||
| 248. | Vrecion Jiří | U20 | 1776 | 10 | 10 | |||||||||||
| 249. | Zdražil Tomáš | 2046 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 250. | Bednár Jan | 1535 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 251. | Bureš Vladimír | 2087 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 252. | Čejková Miroslava | F | 2059 | 9 | 9 | |||||||||||
| 253. | FM | Čempel Jaroslav | 2062 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
| 254. | Diviš Libor | S60 | 1866 | 9 | 9 | |||||||||||
| 255. | Dostál Radim | 1990 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 256. | Dudek Vojtěch | U20 | 1886 | 9 | 9 | |||||||||||
| 257. | Folk Petr | 2109 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 258. | Hájek Jiří | 2019 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 259. | Harcuba Adam | U20 | 1748 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
| 260. | Hostička František | S60 | 2072 | 9 | 9 | |||||||||||
| 261. | Jelínek Tomáš | 1461 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 262. | Joukl Zdeněk | S60 | 2056 | 9 | 9 | |||||||||||
| 263. | Kadeřábek Jiří | 2165 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 264. | FM | Karásek Lukáš | 2180 | 9 | 9 | |||||||||||
| 265. | König Robert | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 266. | Krtouš Zdeněk | 2036 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 267. | Kudla Richard | 2016 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 268. | Kuchař Matěj | U20 | 2100 | 9 | 9 | |||||||||||
| 269. | Messerschmidt Stanislav | S60 | 1971 | 9 | 9 | |||||||||||
| 270. | Mitura Václav | 2083 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 271. | Nekula Štěpán | U20 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||
| 272. | Obrázek Karel | 1853 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 273. | Peníška Pavel | S60 | 1968 | 9 | 9 | |||||||||||
| 274. | Pipek Petr | U20 | 1758 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
| 275. | Plicka Petr | 1852 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 276. | Potomák Vladimír | S60 | 2104 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
| 277. | Rous Dominik | U20 | 1185 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||
| 278. | Slavinský Rostislav | S60 | 2003 | 9 | 9 | |||||||||||
| 279. | Stehlík Jiří | S60 | 2032 | 9 | 9 | |||||||||||
| 280. | Sukdolák Radek | 1897 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 281. | Surman Martin | 2252 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 282. | Tatarka Juraj | 1803 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 283. | Vágner Ladislav | S60 | 1975 | 9 | 9 | |||||||||||
| 284. | Vácha Martin | 1454 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 285. | Vocilka Jiří | S60 | 1811 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
| 286. | CM | Vykydal František | S60 | 2026 | 5 | 4 | 9 | |||||||||
| 287. | Wrobel Maciej | 1907 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 288. | Zajíček Tomáš | U20 | 1943 | 9 | 9 | |||||||||||
| 289. | Babička Michal | 1990 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 290. | Bergloviec Jan | 1851 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 291. | Buryan Petr | 1984 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
| 292. | Červíček Bohumil | S60 | 1552 | 8 | 8 | |||||||||||
| 293. | Daniel Jiří | 1936 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 294. | Daniel Michal | 1462 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 295. | Doležal Vít | 1973 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 296. | Eretová Jana | F | 2051 | 8 | 8 | |||||||||||
| 297. | Fojt Petr | U20 | 1476 | 8 | 8 | |||||||||||
| 298. | Frková Zuzana | F | U20 | 1327 | 8 | 8 | ||||||||||
| 299. | Gilíková Michaela | F | 1719 | 8 | 8 | |||||||||||
| 300. | Hapka Tomáš | 1824 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 301. | Havelka Ondřej | U20 | 1943 | 8 | 8 | |||||||||||
| 302. | Juránek Martin | 1618 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 303. | Kantor Pavel | 1789 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||
| 304. | Kment Michal | U20 | 1666 | 8 | 8 | |||||||||||
| 305. | Koblic Miroslav | S60 | 1676 | 8 | 8 | |||||||||||
| 306. | Košut Tomáš | 1819 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 307. | Lojek Marek | U20 | 1838 | 8 | 8 | |||||||||||
| 308. | Moc Milan | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 309. | Mrázek Roman | U20 | 1434 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| 310. | Muratidis Nikos | S60 | 2114 | 8 | 8 | |||||||||||
| 311. | Němeček Pavel st. | 1844 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
| 312. | Pekárek Aleš | U20 | 1610 | 8 | 8 | |||||||||||
| 313. | CM | Petras Milan | 2064 | 8 | 8 | |||||||||||
| 314. | Pilch Roman | 2133 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 315. | Sysel Jiří | 1964 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 316. | Šnyta Zdeněk | 2083 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 317. | Štěpánek Svatopluk | 1823 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 318. | Trangos Miroslav | 1934 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 319. | Vozábal Náth | U20 | 1304 | 8 | 8 | |||||||||||
| 320. | Zedek František | 1882 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 321. | Zima Jan | 1925 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 322. | Adame Vladimír | 1936 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 323. | Bílý Michal | 1947 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 324. | Blecha Josef | S60 | 1861 | 7 | 7 | |||||||||||
| 325. | Daněk Pavel | 1914 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 326. | Fojtík Vlastislav | S60 | 2038 | 7 | 7 | |||||||||||
| 327. | Hlaváček Bedřich | 1519 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 328. | Hollmann Zdeněk | S60 | 1891 | 7 | 7 | |||||||||||
| 329. | Horák Otakar | S60 | 2049 | 7 | 7 | |||||||||||
| 330. | Hurta Jiří | 1764 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| 331. | Janko Jan | 1626 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 332. | Kocur Valter | 1930 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 333. | Kolesar Peter | 1965 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 334. | Kovář Jan | 1940 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 335. | Kraus Petr | 1503 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 336. | Kubíček Pavel | 1901 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
| 337. | Kubík Jan | S60 | 1608 | 7 | 7 | |||||||||||
| 338. | Kučera Vladimír | 1917 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 339. | Lampíř Tomáš | 2037 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 340. | Lenc Zdeněk | 1942 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 341. | Lužíková Nicola | F | 1877 | 7 | 7 | |||||||||||
| 342. | Muk Ivo | 2008 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 343. | Nehyba Martin | U20 | 1912 | 7 | 7 | |||||||||||
| 344. | Nováček Pavel | 1903 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 345. | Papírník Milan | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 346. | Petráž Martin | 1970 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 347. | Richter Martin | 1927 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 348. | Sajdl Jan | U20 | 1721 | 7 | 7 | |||||||||||
| 349. | Stanislav Josef | S60 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||
